מסלול עוקב מדד S&P 500 - מדיניות השקעות צפויה לשנת 2026
| אפיק השקעה | שיעור חשיפה ליום 31.12.2025 | שיעור חשיפה צפוי לשנת 2026 | טווח סטייה | שיעור גבולות החשיפה הצפויה | מדד ייחוס | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| מניות | 99% | 97% | +/- 6% | 91-103% | S&P 500 100% | ||||
| אג"ח ממשלתי | 0% | 0% | +/- 5% | 5%-0% | – | ||||
| אג"ח קונצרני | 0% | ל"ר | ל"ר | ל"ר | – | ||||
| אחר (קרנות נדל"ן, קרנות הון, הון סיכון, קרנות PE, קרנות גידור) | 0% | ל"ר | ל"ר | ל"ר | – | ||||
| עו"ש פר"י פק"מ** | 1% | 3% | +/- 5% | 8%-0% | – | ||||
| סה"כ | 100% | 100% | – | ||||||
| חשיפה למט"ח | 99% | 97% | +/- 6% | 91%-103% | דולר | ||||
| מגבלת עמלת ניהול חיצוני לשנת 2026 | 0.08% | ||||||||
קרנות נדל"ן, קרנות הון, הון סיכון, קרנות PE, קרנות גידור
פקדונות עד 3 חודשים יכללו באפיק עו"ש/פר"י/פק"מ. פקדונות מעל 3 חודשים יכללו באפיק קונצרני
סה"כ יתכן ויהיה שונה מ 100%, ככל ותהיה חשיפה לנגזרים על מדדי מניות. תתאפשר חשיפה של עד 119% מסך נכסי המסלול.