מדיניות השקעות צפויה לשנת 2026
| אפיק השקעה | חשיפה נכון ליום 31.12.2025 | שיעור חשיפה רצוי לשנת 2026 | טווח סטיה | גבולות שיעור החשיפה הצפויה | מדד ייחוס |
|---|---|---|---|---|---|
| מניות (תעודות סל, אופציות, קרנות נאמנות) | 0% | 3% | +/- 6%0 | 0-9% | מדד ת"א 90 35% MSCI AC 65% |
| אג"ח ממשלתי | 55% | 52% | +/- 5% | 47-57% | ממשלתי שקלי 2-5 שנים- 50% ממשלתי צמוד 2-5 שנים – 50% |
| אג"ח קונצרני (קרנות נאמנות, תעודות סל) | 43% | 43% | +/- 6% | 37-49% | מדד תל בונד 60 – 45% תל בונד שקלי 50 – 45% Market iboxx usd liquid investment grade top 30 10% |
| אחר (קרנות השקעה פרטיות, קרנות נדלן, מכשירים מובנים)* | 0% | 0% | +/- 5% | 0-5% | תל אביב 125 – 15% תל בונד שקלי – 15% MSCI AC 50% Markit iBoxx USD Liquid High Yield Index 20% |
| עו"ש פר"י פק"מ** | 2.5% | 2% | +/- 6% | 0-8% | מק"מ |
| סה"כ | 100% | 100% | |||
| חשיפה למט"ח | 3.45% | 6% | +/- 6% | 0-12% | דולר |
| מגבלת עמלת ניהול חיצוני לשנת 2026 | 0.05% | ||||
קרנות נדל"ן, קרנות הון, הון סיכון, קרנות PE, קרנות גידור
פקדונות עד 3 חודשים יכללו באפיק עו"ש/פר"י/פק"מ. פקדונות מעל 3 חודשים יכללו באפיק קונצרני
סה"כ יתכן ויהיה שונה מ100%,ככל ותהיה חשיפה לנגזרים על מדדי מניות. תתאפשר חשיפה של עד 109% מסך נכסי המסלול.