מסלול לבני 50 ומטה - מדיניות השקעות צפויה לשנת 2026
| אפיק השקעה | חשיפה נכון ליום 31.12.2025 | שיעור חשיפה רצוי לשנת 2026 | טווח סטיה | גבולות שיעור החשיפה הצפויה | מדד ייחוס |
|---|---|---|---|---|---|
| מניות (תעודות סל, אופציות, קרנות נאמנות) | 57.59% | 57% | +/- 6% | 51-63% | מדד ת"א 90 35% MSCI AC 65% |
| אג"ח ממשלתי | 36.7% | 38% | +/- 5% | 33-43% | ממשלתי שקלי 2-5 שנים- 50% ממשלתי צמוד 2-5 שנים – 50% |
| אג"ח קונצרני (קרנות נאמנות, תעודות סל) | 20.19% | 24% | +/- 6% | 18-30% | מדד תל בונד 60 – 45% תל בונד שקלי 50 – 45% Market iboxx usd liquid investment grade top 30 10% |
| אחר (קרנות השקעה פרטיות, קרנות נדלן, מכשירים מובנים)* | 0.4% | 1% | +/- 5% | 0-6% | מדד ת"א 125 15% תל בונד שקלי 15% MSCI AC 50% Markit iBoxx USD Liquid High Yield Index 20% |
| עו"ש פר"י פק"מ** | 4.45% | 2% | +/- 6% | 0-8% | מק"מ |
| סה"כ | 119.36% | 122% | |||
| חשיפה למט"ח | 19.51% | 19% | +/- 6% | 13-25% | דולר |
| מגבלת עמלת ניהול חיצוני לשנת 2026 | 0.06% | ||||
קרנות נדל"ן, קרנות הון, הון סיכון, קרנות PE, קרנות גידור
פקדונות עד 3 חודשים יכללו באפיק עו"ש/פר"י/פק"מ. פקדונות מעל 3 חודשים יכללו באפיק קונצרני
סה"כ יתכן ויהיה שונה מ 100%, ככל ותהיה חשיפה לנגזרים על מדדי מניות. תתאפשר חשיפה של עד 119% מסך נכסי המסלול.