מדיניות השקעות צפויה לשנת 2026
| אפיק השקעה | חשיפה נכון ליום 31.12.2025 | שיעור חשיפה רצוי לשנת 2026 | טווח סטיה | גבולות שיעור החשיפה הצפויה | מדד ייחוס |
|---|---|---|---|---|---|
| מניות (תעודות סל, אופציות, קרנות נאמנות) | 96% | 94% | +/- 6% | 88-100% | מדד ת"א 90 35% MSCI AC 65% |
| אג"ח ממשלתי | 25% | 25% | +/- 5% | 20-30% | ממשלתי שקלי 2-5 שנים 50% ממשלתי צמוד 2-5 שנים 50% |
| אג"ח קונצרני (קרנות נאמנות, תעודות סל) | 0.5% | 0% | +/- 6% | 0-6% | מדד תל בונד 60 – 45% תל בונד שקלי 50 – 45% Market iboxx usd liquid investment grade top 30 10% |
| אחר (קרנות השקעה פרטיות, קרנות נדלן, מכשירים מובנים)* | 0% | 0% | +/- 5% | 0-5% | ת"א 125 15% תל בונד שיקלי 15% MSCI AC 50% Markit iBoxx USD Liquid High Yield Indexx 20% |
| עו"ש פר"י פק"מ** | 2% | 2% | +/- 6% | 0-8% | מק"מ |
| סה"כ | 124% | 121% | |||
| חשיפה למט"ח | 27% | 28% | +/- 6% | 22-34% | דולר |
| מגבלת עמלת ניהול חיצוני לשנת 2026 | 0.07% | ||||
קרנות נדל"ן, קרנות הון, הון סיכון, קרנות PE, קרנות גידורפקדונות עד 3 חודשים יכללו באפיק עו"ש/פר"י/פק"מ. פקדונות מעל 3 חודשים יכללו באפיק קונצרניסה"כ יתכן ויהיה שונה מ100%,ככל ותהיה חשיפה לנגזרים על מדדי מניות. תתאפשר חשיפה של עד 109% מסך נכסי המסלול.